
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | TM22 - 920 | 2455 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | TM22 - 919 | 3842 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | TM22 - 918 | 0116 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | TM22 - 917 | 3444 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TM22 - 916 | 2644 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | TM22 - 915 | 6078 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | TM22 - 914 | 0522 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | TM22 - 913 | 9798 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | TM22 - 912 | 1928 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | TM22 - 911 | 5522 |
